(61) 99669-3503
(61) 99669-3503 - 986147986 - 98635-7466 - 99815-8397

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Clube de Tiro Matsumoto

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 5021 ROSBER SEVERO DE OLIVEIRA 293
2 406 MAGNO DO NASCIMENTO BATINGA 103
3 5146 MAIQUEL ANDERSON CAVALCANTE MENDES 100
4 517 Gabriel Jorge Freitas 100
5 5573 GUILHERME LOPES GOMES 100
6 3715 GABRIELA DE SOUSA CARDOSO 100
7 515234 Cristiano Pinho Gomes 100
8 385 RODRIGO DE ARAUJO MATOS 78
9 2902 ERIMAR DE SOUSA DANTAS 75
10 4334 FABRICIO DE FREITAS TAFFNER 71
11 1905 SILVAIR JOSE OLIVEIRA COSTA 67
12 1400 Washington Cardoso Ribeiro 67
13 360 CLESIO TEIXEIRA GUIMARÃES DOS SANTOS 58
14 2528 GIOVANNI ANTUNES RIBEIRO 58
15 7689 FRANCISCO TORRES 56
16 515372 MARCIO DE SOUSA GONÇALVES 51
17 383 Alexandre Aparecido da Silva 49
18 4378 RAPHAEL DIAS DE ANDRADE SERRA 42
19 570 Luiz Felipe Herrero Madureira 33
20 4379 ESTEVAM DE FREITAS 19
21 6777 ANDRE DAMACENA GUIMARAES 19
22 5473578 HALLEY DUARTE PEREIRA DA PAIXAO 16
23 2716 AILTON DOS SANTOS REIS 10
24 4568 JOSE CARLOS DA SILVA 0
25 5222 ROBSON FERRAZ DA SILVA 0
26 2948 LEANDRO PASSOS DOS SANTOS 0
27 2308 CARLOS DA ROCHA SANTOS 0

Nº ATLETAS: 27

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.