(61) 99669-3503
(61) 99669-3503 - 986147986 - 98635-7466 - 99815-8397

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Clube de Tiro Matsumoto

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 5021 ROSBER SEVERO DE OLIVEIRA 182
2 4840 MAGNO LEITE RODRIGUES 137
3 4810 HENDERSON VALLUCI PEREIRA DANTAS 100
4 406 MAGNO DO NASCIMENTO BATINGA 100
5 1098 THALYTA VITÓRIA DE LIMA BATISTA 100
6 5654 GEORGE FINCO 100
7 5130 JULIO CESAR GOMES RIBEIRO 100
8 515234 Cristiano Pinho Gomes 97
9 920 MICAEL MORAES BARROS 85
10 566 RICARDO JUNIO DA SILVA PEREIRA 84
11 3715 GABRIELA DE SOUSA CARDOSO 76
12 539 FRANCISCO GLERDO LOPES FERREIRA DE SOUSA 75
13 4876 LUCIMAR VITORINO DOS SANTOS 74
14 4838 GUILHERME FELIPE FERNANDES DA SILVA 69
15 18 Daniel Moura da Silva 69
16 2892 OSCAR SANTANA MONTEIRO 66
17 1440 ANDRE DE CAMPOS CERQUEIRA 65
18 2166 Vitor Rodrigues Castro Soares 60
19 1550 FILIPE SOARES FERNANDES 60
20 7397 PEDRO VANDRÉ AMARAL SANTANA 59
21 1879 RENATO LUIZ LAGARES MELO 58
22 3517 RHAFAEL RIBEIRO TORRES 56
23 1400 Washington Cardoso Ribeiro 55
24 2254 Ely Antonio Martins 54
25 5663 MAURICIO BARBOSA TAVARES 54
26 383 Alexandre Aparecido da Silva 49
27 1156 JOCIAN FEITOSA DA SILVA 48
28 4358 EDER DANTAS DOS SANTOS 48
29 1269 FABIO RODRIGUES TORRES 45
30 2705 RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA 41
31 69012 CRISTIANO VAZ CARDOSO 40
32 360 CLESIO TEIXEIRA GUIMARÃES DOS SANTOS 40
33 744 PAULO ALEXANDRE DE MORAIS 39
34 2643 FRED NEI CABRAL DA SILVA 34
35 5316 MAXWELL TELES BORGES 27
36 3489 ANTONIO MARCOS MELO ALVES 24
37 3660 DOMINGOS MARTINS DA SILVA 24
38 1906 JOAO DOS SANTOS CAMPOS DE SOUZA 22
39 3665 ROGERIO MAURICIO E SILVA 21
40 943 Dhiego George da Rocha 21
41 2732 AILTON DOMINGOS DOS SANTOS 20
42 5222 ROBSON FERRAZ DA SILVA 18
43 560 PAULO RENATO PORTELA DE ALMEIDA 17
44 2429 ISMAEL PEREIRA ANDRADE 17
45 1010 MILTON VIEIRA ALVES JUNIOR 16
46 515173 Higo Correia do Nascimento 16
47 3428 João Bosco de Oliveira Lopes 16
48 835 PITTERFRANCIS FREISLEBEN 15
49 1079 DICKSON CLEBER COUTO CARNEIRO 14
50 5029 JOÃO BATISTA DA SILVA 14
51 679 PATRICIA DIAS TEIXEIRA GUIMARAES 14
52 5032 FABIANO NASCIMENTO CHMURZYNSKI 14
53 459 VITORINO MODESTO DOS SANTOS 13
54 2394 LEANDRO APARECIDO RODRIGUES DA SILVA 11
55 45424 CARLOS EDUARDO ORTENZI CAMACHO 11
56 2619 Fábio Da Silva Garcia 8
57 2405 MAX BOMFIM DE BRITO 8
58 4264 ARIONE FRANCISCO DE OLIVEIRA 1
59 1035 GERALDO ANTONIO LUIZ 1
60 5702 WESLLEY BARROS DA SILVA 0
61 229 LUIZ ANTÔNIO LEAL DE OLIVEIRA 0
62 5093 LINO RAMOS VIEIRA MONTEIRO 0
63 1953 FRANCISCO ARIOSMAR MARINHO 0
64 515169 ABRAAO FERREIRA FERNANDES 0
65 4001 RUDNEY MARQUES FERREIRA 0
66 1416 GUILHERME FREITAS LARANJO 0
67 5075 EZEQUIEL RIBEIRO MARTINS 0

Nº ATLETAS: 67

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.